Desemprego agrava-se para 10,8% e é o que mais sobe na zona euro

Escrito por Pedro Borges | Mercados | Tuesday 1 June 2010 9:47 am
VN:F [1.9.13_1145]

O último relatório do Eurostat, hoje divulgado, avança com uma taxa de desemprego de 10,8% em Portugal em Abril, contra os 10,6% registados em Março.

  Abr
2009
Out
2009
Nov
2009
Dez
2009
Jan
2010
Fev
2010
Mar
2010
Abr
2010
EA16  9.2  9.8  9.8  9.9  9.9  10.0  10.0  10.1 
EU27  8.7  9.4  9.4  9.4  9.5  9.6  9.7  9.7 
BE  7.7  8.0  8.0  8.0  8.0  8.0  8.1  8.2 
BG  6.3  7.7  8.1  8.3  8.4  8.7  8.8  8.8 
CZ  6.2  7.3  7.3  7.4  7.7  7.8  7.9  7.7 
DK  5.8  6.9  7.1  7.1  7.1  7.1  7.1  7.0 
DE  7.6  7.5  7.5  7.4  7.4  7.4  7.3  7.1 
EE6  13.5  15.6  15.6  15.6  19.0  19.0  19.0 
IE  11.4  13.0  13.1  13.0  13.1  13.1  13.1  13.2 
EL6  9.2  10.2  10.2  10.2 
ES  17.7  19.0  19.0  19.0  19.0  19.2  19.5  19.7 
FR  9.3  9.9  10.0  9.9  10.0  10.0  10.1  10.1 
IT5  7.4  8.1  8.2  8.4  8.5  8.6  8.8  8.9 
CY  5.1  6.0  6.2  6.1  6.2  6.4  6.7  6.8 
LV  15.4  19.9  20.3  20.4  20.9  21.5  22.1  22.5 
LT6  13.5  15.9  15.9  15.9  17.4  17.4  17.4 
LU  5.3  5.3  5.4  5.4  5.3  5.4  5.4  5.4 
HU  9.7  10.6  10.6  10.6  11.0  10.9  10.8  10.4 
MT  6.9  6.9  7.0  7.1  7.0  7.1  6.9  7.0 
NL  3.2  3.8  3.8  4.0  4.1  4.2  4.2  4.1 
AT  4.7  5.0  4.8  4.8  4.8  4.9  4.9  4.9 
PL  7.8  8.7  8.8  9.1  9.5  9.8  9.9  9.9 
PT  9.2  10.2  10.1  10.2  10.4  10.4  10.6  10.8 
RO6  6.4  7.6  7.6  7.6 
SI  5.6  6.5  6.4  6.3  6.2  6.2  6.2  6.3 
SK  10.9  13.8  14.1  14.2  14.1  14.1  14.1  14.1 
FI7  8.0  8.7  8.8  8.8  8.8  8.8  8.8  8.8 
SE  7.9  8.7  8.7  9.0  9.1  9.0  8.8  9.3 
UK  7.5  7.8  7.8  7.7  7.8  7.9 
NO  3.1  3.3  3.3  3.4  3.4  3.5  3.5 
US  8.9  10.1  10.0  10.0  9.7  9.7  9.7  9.9 
JP  5.0  5.2  5.3  5.2  4.9  4.8  5.0 

: Data not available

Consulte aqui o relatório do Eurostat

Novas tabelas de retenção na fonte de IRS 2010

Escrito por Pedro Borges | Mercados | Tuesday 1 June 2010 8:33 am
VN:F [1.9.13_1145]

Veja aqui as novas tabelas de retenção na fonte para 2010. É a partir dela que a sua entidade patronal determina o seu desconto mensal de IRS.

« Página anterior