<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Entre o medo e a ambição</title>
	<atom:link href="http://www.entreomedoeaambicao.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.entreomedoeaambicao.com</link>
	<description>Pedro Borges</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Jul 2010 14:22:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
		<item>
		<title>Schroders: &#8220;Balanço final de escola primária&#8221;</title>
		<link>http://www.entreomedoeaambicao.com/schroders-balanco-final-de-escola-primaria/</link>
		<comments>http://www.entreomedoeaambicao.com/schroders-balanco-final-de-escola-primaria/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 14:22:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Borges</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[Schroders]]></category>
		<category><![CDATA[Testes de Stress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.entreomedoeaambicao.com/?p=1912</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;O analista de banca da Schroders, Justin Bisseker, receia que os testes de stress da banca europeia sejam demasiado brandos e levados a cabo através de um processo de auto-avaliação, “com a notável excepção de Espanha”. Além disso, os critérios são pouco rigorosos na contabilização de exposição à divida soberana problemática.&#8221; in JNegócios &#8220;De acordo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;O analista de banca da Schroders, Justin Bisseker, receia que os <strong><span style="color: #ff6600;">testes de stress da banca europeia sejam demasiado brandos e levados a cabo através de um processo de auto-avaliação</span></strong>, “com a notável excepção de Espanha”. Além disso, os <strong><span style="color: #ff6600;">critérios são pouco rigorosos</span></strong> na contabilização de exposição à divida soberana problemática.&#8221; in <a title="Testes de stress poderão parecer um 'balanço final de escola primária'" href="http://www.jornaldenegocios.pt/home.php?template=SHOWNEWS_V2&amp;id=436395" target="_blank">JNegócios</a></p>
<p>&#8220;De acordo com um documento do Banco Central Europeu, que a Bloomberg está a divulgar, as obrigações de dívida pública que integram os balanços dos bancos, mas que estes pretendem manter até à maturidade, não serão incluídas nos testes. Deste modo, <span style="color: #ff6600;"><strong>apenas as obrigações que os bancos utilizam para “trading” serão consideradas nos testes de stress, uma medida que está a ser “mal vista” pelo mercado</strong></span>, uma vez que retira robustez aos mesmos.&#8221; in <a title="Testes de stress assumem perda de 14% na dívida soberana portuguesa" href="http://www.jornaldenegocios.pt/home.php?template=SHOWNEWS_V2&amp;id=436399" target="_blank">Jnegócios</a></p>
<p>Só a ingenuidade de alguns os poderiam levar a pensar que os testes eram para chumbar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.entreomedoeaambicao.com/schroders-balanco-final-de-escola-primaria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O neoliberalismo está de volta!</title>
		<link>http://www.entreomedoeaambicao.com/neoliberalismo/</link>
		<comments>http://www.entreomedoeaambicao.com/neoliberalismo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 10:40:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Borges</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[razão atendível]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.entreomedoeaambicao.com/?p=1902</guid>
		<description><![CDATA[Pedro Passos Coelho permite-me discordar contigo em relação a: Retirar a expressão «justa causa» do artigo da Constituição e substitui-la pela expressão «razão atendível» Riscar da constituição as alíneas que atribuem ao Estado o dever de assegurar o acesso «tendencialmente gratuito» aos cuidados de saúde e educação. Vá, agora a sério Pedro, esquece lá isso&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pedro Passos Coelho permite-me discordar contigo em relação a:</p>
<ul>
<li>Retirar a expressão «justa causa» do artigo da Constituição e substitui-la pela expressão «<strong><span style="color: #ff6600;">razão atendível</span></strong>»</li>
<li><strong><span style="color: #ff6600;">Riscar</span> </strong>da constituição as alíneas que atribuem ao Estado o dever de assegurar o acesso «tendencialmente <span style="color: #ff6600;"><strong>gratuito» aos cuidados de saúde e educação</strong></span>.</li>
</ul>
<p>Vá, agora a sério Pedro, esquece lá isso&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.entreomedoeaambicao.com/neoliberalismo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ingenuidade</title>
		<link>http://www.entreomedoeaambicao.com/ingenuidade/</link>
		<comments>http://www.entreomedoeaambicao.com/ingenuidade/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 14:23:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Borges</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[BCE]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Testes de Stress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.entreomedoeaambicao.com/?p=1896</guid>
		<description><![CDATA[Alguém acredita que se algum banco Europeu tiver problemas o BCE vai divulgar? Nenhum banco europeu vai apresentar problemas nestes testes de stress! Os testes vão ser comunicados ao BCE no próximo dia 14 e publicados a partir de 23 de Julho. Mas já no fim de semana o Ministério das Finanças tinha enviado uma [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alguém acredita que se algum banco Europeu tiver problemas o BCE vai divulgar? Nenhum banco europeu vai apresentar problemas nestes testes de stress! Os testes vão ser comunicados ao BCE no próximo dia 14 e publicados a partir de 23 de Julho. Mas já no fim de semana o Ministério das Finanças tinha enviado uma nota às redacções, dando conta que os testes de stress que estão a ser feitos à banca mostram &#8220;a solidez e robustez financeira do sistema bancário português&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.entreomedoeaambicao.com/ingenuidade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Golden Share na PT é ilegal</title>
		<link>http://www.entreomedoeaambicao.com/golden-share-na-pt-e-ilegal/</link>
		<comments>http://www.entreomedoeaambicao.com/golden-share-na-pt-e-ilegal/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 09:25:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Borges</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[Alemanha]]></category>
		<category><![CDATA[Golden Share]]></category>
		<category><![CDATA[Marx]]></category>
		<category><![CDATA[pt]]></category>
		<category><![CDATA[Telefónica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.entreomedoeaambicao.com/?p=1874</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;O Tribunal Europeu de Justiça considera que os direitos especiais do Estado português na Portugal Telecom (PT) violam a lei comunitária.&#8221; in Económico &#8220;A decisão era já aguardada e acabou por se confirmar. O Tribunal de Justiça Europeu considerou hoje ilegal a &#8220;golden share&#8221; do Estado português na Portugal Telecom.&#8221; in JNegócios Gostava que ouvir Bruxelas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;O Tribunal Europeu de Justiça considera que os direitos especiais do Estado português na Portugal Telecom (PT) violam a lei comunitária.&#8221; in <a title="TRIBUNAL EUROPEU DIZ QUE 'GOLDEN SHARE' NA PT É ILEGAL" href="http://economico.sapo.pt/noticias/tribunal-europeu-diz-que-golden-share-na-pt-e-ilegal_94070.html" target="_blank">Económico</a></p>
<p>&#8220;A decisão era já aguardada e acabou por se confirmar. O Tribunal de Justiça Europeu considerou hoje ilegal a &#8220;golden share&#8221; do Estado português na Portugal Telecom.&#8221; in <a title="Tribunal considera &quot;golden share&quot; da PT ilegal" href="http://www.jornaldenegocios.pt/home.php?template=SHOWNEWS_V2&amp;id=433805" target="_blank">JNegócios</a></p>
<p><span style="color: #000000;">Gostava que ouvir Bruxelas a prenunciar-se sobre outras &#8220;golden share&#8217;s&#8221; dos outros estados membros. Tipo, sei lá&#8230; Alemanha. Seria de facto um tópico que seguiria com toda a atenção.  Este episódio faz-me lembrar quando se arrancaram as </span>vinhas, cortaram as árvores, e deixaram os terrenos a monte para receber uns quantos mil milhões da Europa. <strong><span style="color: #ff6600;">A fraqueza do nosso país está no endividamento. Portugal perdeu a soberania, a influencia, identidade e quase toda a credibilidade. Fiquei com um sabor debaixo da língua das ideias do velho Marx, nas quais afirma que o Direito é uma super-estrutura ao serviço das classes dominantes.</span></strong></p>
<p>&#8220;Disseram que não fazia mal vender uma perna, com o dinheiro que sobrasse de pagarem os cartões de crédito, compravam uma perna postiça!&#8221; in <a title="O conto da Portugal Telecom e dos espanhóis explicado às crianças" href="http://pauloquerido.pt/economia/o-conto-da-portugal-telecom-e-dos-espanhois-explicado-as-criancas/" target="_blank">Paulo Querido</a></p>
<p>Na imprensa espanhola pode ler-se:</p>
<ul>
<li><strong>Portugal vuelve a perder<br />
</strong>&#8220;Portugal ya perdió en 2002 un pleito ante el Tribunal comunitario por disponer de una golden share general sobre el conjunto de sus empresas privatizadas. Hoy ha perdido otro pleito por su acción de oro específica sobre PT. Y en las próximas semanas o meses perderá, previsiblemente, otros dos casos: el blindaje de Galp y el de la eléctrica EDP.&#8221; in <a title="El Tribunal de la UE declara ilegal la acción de oro de Portugal Telecom" href="http://www.eleconomista.es/telecomunicaciones-tecnologia/noticias/2294374/07/10/El-Tribunal-de-la-UE-declara-ilegal-la-accion-de-oro-de-Portugal-Telecom.html" target="_blank">El Economista</a></li>
<li><strong>El Tribunal de la UE anula la acción de oro en PT<br />
</strong>&#8220;El Tribunal de Justicia europeo, en una sentencia que no admite recurso, ha anulado hoy la acción de oro que el Estado portugués mantiene desde hace una década en la compañía privada Portugal Telecom. El gobierno luso, por su parte, ha señalado que acatará la sentencia: &#8216;Por supuesto que Portugal acatará la decisión&#8217;.&#8221;  in <a title="El Tribunal de la UE anula la acción de oro en PT" href="http://www.cincodias.com/articulo/empresas/Tribunal-UE-anula-accion-oro-PT/20100708cdscdsemp_2/cdsemp/" target="_blank">Cinco Dias</a></li>
</ul>
<p>Agora é a descida normal e abrupta do título…</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.entreomedoeaambicao.com/golden-share-na-pt-e-ilegal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Administração da PT não está a estudar fusão com a Oi</title>
		<link>http://www.entreomedoeaambicao.com/administracao-da-pt-nao-esta-a-estudar-fusao-com-a-oi/</link>
		<comments>http://www.entreomedoeaambicao.com/administracao-da-pt-nao-esta-a-estudar-fusao-com-a-oi/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jul 2010 21:24:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Borges</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[CMVM]]></category>
		<category><![CDATA[OI]]></category>
		<category><![CDATA[pt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.entreomedoeaambicao.com/?p=1870</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Numa resposta à CMVM, depois de notícias avançadas pelo Diário Económico e pelo jornal brasileiro Globo sobre uma fusão da PT com a Oi, a operadora nacional esclarece que &#8220;o conselho de administração não reuniu nem discutiu estas matérias&#8221;.&#8221; in Económico &#8220;A administração da Portugal Telecom (PT) demarca-se de negociações que alegadamente estarão a ser [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Numa resposta à CMVM, depois de notícias avançadas pelo Diário Económico e pelo jornal brasileiro Globo sobre uma fusão da PT com a Oi, a operadora nacional esclarece que &#8220;o conselho de administração não reuniu nem discutiu estas matérias&#8221;.&#8221; in <a title="http://economico.sapo.pt/noticias/administracao-da-pt-nao-esta-a-estudar-fusao-com-a-oi_93707.html" href="Administração da PT não está a estudar fusão com a Oi " target="_blank">Económico</a></p>
<p>&#8220;A administração da Portugal Telecom (PT) demarca-se de negociações que alegadamente estarão a ser desenvolvidas pelo Banco Espírito Santo e pela Ongoing para que a operadora portuguesa entre no capital da brasileira Vivo, ontem noticiadas pelo Diário Económico.&#8221; in <a title="PT demarca-se de eventuais negociações do BES e Ongoing pela Oi" href="http://www.jornaldenegocios.pt/index.php?template=SHOWNEWS&amp;id=433195" target="_blank">JNegócios</a></p>
<p>Na minha opinião, os rumores sobre negociações com a OI têm como<span style="color: #ff6600;"><strong> objectivo manter o preço actual das acções da PT. Alguém quer desfazer-se delas nos próximos tempos. Ficou claro que precisam de dinheiro!</strong></span></p>
<p>Agora é a descida normal do título&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.entreomedoeaambicao.com/administracao-da-pt-nao-esta-a-estudar-fusao-com-a-oi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RECHAZA 7.150 MILLONES</title>
		<link>http://www.entreomedoeaambicao.com/rechaza-7-150-millones/</link>
		<comments>http://www.entreomedoeaambicao.com/rechaza-7-150-millones/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 12:15:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Borges</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[Golden Share]]></category>
		<category><![CDATA[pt]]></category>
		<category><![CDATA[Telefónica]]></category>
		<category><![CDATA[Vivo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.entreomedoeaambicao.com/?p=1859</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;El Estado portugués veta la venta de Vivo a Telefónica La española había ganado la votación en la junta, en la que los accionistas aceptaron la oferta. -La &#8216;acción de oro&#8217; que usa Portugal es considerada ilegal por Bruselas&#8221; in El Pais &#8220;Portugal utiliza su acción de oro para impedir la venta de Vivo El [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;<strong>El Estado portugués veta la venta de Vivo a Telefónica</strong><br />
La española había ganado la votación en la junta, en la que los accionistas aceptaron la oferta. -La &#8216;acción de oro&#8217; que usa Portugal es considerada ilegal por Bruselas&#8221; in <a title="El Estado portugués veta la venta de Vivo a Telefónica" href="http://www.elpais.com/articulo/economia/Estado/portugues/veta/venta/Vivo/Telefonica/elpepueco/20100630elpepueco_11/Tes" target="_blank">El Pais</a></p>
<p>&#8220;<strong>Portugal utiliza su acción de oro para impedir la venta de Vivo</strong><br />
El Gobierno de José Sócrates quiere evitar que Portugal Telecom pierda poder en Brasil, pese a que la mayoría de los accionistas de la operadora han respaldado la operación.&#8221; in <a title="Portugal utiliza su acción de oro para impedir la venta de Vivo" href="http://www.elmundo.es/mundodinero/2010/06/30/economia/1277898891.html" target="_blank">El Mundo</a></p>
<p>&#8220;<strong>El Gobierno luso veta la venta de Vivo a Telefónica haciendo valer su acción de oro</strong><br />
Telefónica no podrá controlar Vivo por culpa de la acción de oro. El Gobierno portugués ha impuesto sus derechos a través de la denominada golden share que momentáneamente atesora en Portugal Telecom (PT).&#8221; in <a title="El Gobierno luso veta la venta de Vivo a Telefónica haciendo valer su acción de oro" href="http://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/2273981/06/10/El-Gobierno-luso-veta-la-venta-de-Vivo-a-Telefonica-haciendo-valer-su-accion-de-oro.html" target="_blank">El Economista</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.entreomedoeaambicao.com/rechaza-7-150-millones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>As SCUT passam a CCUT (Com Custo para os UTilizadores)</title>
		<link>http://www.entreomedoeaambicao.com/as-scut-passam-a-ccut-com-custo-para-os-utilizadores/</link>
		<comments>http://www.entreomedoeaambicao.com/as-scut-passam-a-ccut-com-custo-para-os-utilizadores/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 19:55:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Borges</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[SCUT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.entreomedoeaambicao.com/?p=1853</guid>
		<description><![CDATA[Que confusão. Os nossos políticos não se entendem. Ou melhor, já se entenderam que quem vai voltar a pagar é o povo. A classe política (sem excepções) sai a perder seja qual seja o desfecho desta novela das SCUT. Alguém que altere os dizeres que constam actualmente na Wikipedia. &#8220;Uma SCUT é uma auto-estrada em regime [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Que confusão. Os nossos políticos não se entendem. Ou melhor, já se entenderam que quem vai voltar a pagar é o povo. A classe política (sem excepções) sai a perder seja qual seja o desfecho desta novela das SCUT. Alguém que altere os dizeres que constam actualmente na <a title="SCUT" href="http://pt.wikipedia.org/wiki/SCUT" target="_blank">Wikipedia</a>.</p>
<p>&#8220;Uma SCUT é uma auto-estrada em regime de portagens virtuais, cujos <span style="color: #ff6600;"><strong>custos são suportados pelo Estado Português</strong></span>. A construção e manutenção é da responsabilidade de uma empresa concessionária.</p>
<p>No modelo SCUT, é <span style="color: #ff6600;"><strong>o dinheiro dos contribuintes, através dos impostos, que suporta o custo de construção, manutenção, exploração e financiamento</strong></span>. O Estado entrega a construção, financiamento, exploração e manutenção da auto-estrada a um consórcio privado, pagando a este uma dada tarifa por cada veículo que circula nessa via.</p>
<p>Dos 914 km de auto-estradas em regime SCUT, cerca de<span style="color: #ff6600;"><strong> 55% situam-se no interior, atravessando concelhos cujo nível de desenvolvimento não justificaria o seu pagamento pelos utilizadores</strong></span>.&#8221; in <a title="SCUT" href="http://pt.wikipedia.org/wiki/SCUT" target="_blank">Wikipedia</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.entreomedoeaambicao.com/as-scut-passam-a-ccut-com-custo-para-os-utilizadores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuestros Hermanos</title>
		<link>http://www.entreomedoeaambicao.com/nuestros-hermanos/</link>
		<comments>http://www.entreomedoeaambicao.com/nuestros-hermanos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 10:17:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Borges</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[pt]]></category>
		<category><![CDATA[Telefónica]]></category>
		<category><![CDATA[traição]]></category>
		<category><![CDATA[Zeinal Bava]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.entreomedoeaambicao.com/?p=1847</guid>
		<description><![CDATA[Zeinal Bava: “Acho que foi uma traição” o que a Telefónica fez disse hoje no Executive Breakfast organizado pelo Negócios. in JNegócios Zeinal Bava: “Não tenho Plano B para nada, nem para o plano de negócios da PT” in JNegócios Tadinho! Foi vítima de traição. Sem problemas Zeinal, continuas a ganhar os teus milhões. Mas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zeinal Bava: “Acho que foi uma traição” o que a Telefónica fez disse hoje no Executive Breakfast organizado pelo Negócios. in <a title="Foi uma traição o que a Telefónica fez" href="http://www.jornaldenegocios.pt/index.php?template=SHOWNEWS&amp;id=431653" target="_blank">JNegócios</a></p>
<p>Zeinal Bava: “Não tenho Plano B para nada, nem para o plano de negócios da PT” in <a title="Não tenho Plano B para nada, nem para o plano de negócios da PT" href="http://www.jornaldenegocios.pt/index.php?template=SHOWNEWS&amp;id=431679" target="_blank">JNegócios</a></p>
<p><span style="color: #ff6600;"><strong>Tadinho! Foi vítima de traição. Sem problemas Zeinal, continuas a ganhar os teus milhões. </strong></span>Mas devias aprender de como se fazem negócios!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.entreomedoeaambicao.com/nuestros-hermanos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A novela continua&#8230;</title>
		<link>http://www.entreomedoeaambicao.com/a-novela-continua/</link>
		<comments>http://www.entreomedoeaambicao.com/a-novela-continua/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 21:20:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Borges</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[pt]]></category>
		<category><![CDATA[Telefónica]]></category>
		<category><![CDATA[UBS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.entreomedoeaambicao.com/?p=1844</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Depois da Telefónica, foi agora a vez de o banco francês comunicar ao mercado que alienou 408 mil títulos da Portugal Telecom. O UBS, que é o assessor dos espanhóis na investida pela Vivo, informou em comunicado à CMVM que tem agora nas mãos 5,84% da Portugal Telecom (PT) e também a gestora TPG-Axon Capital [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Depois da Telefónica, foi agora a vez de o banco francês comunicar ao mercado que <span style="color: #ff6600;"><strong>alienou 408 mil títulos da Portugal Telecom</strong></span>. O <span style="color: #ff6600;"><strong>UBS</strong></span>, que é o assessor dos espanhóis na investida pela Vivo, informou em comunicado à CMVM que tem agora nas mãos 5,84% da Portugal Telecom (PT) e também a gestora <span style="color: #ff6600;"><strong>TPG-Axon Capital Management</strong></span>, que poderá ser outro dos aliados da Telefónica, anunciou que passou a ter 4,24% dos direitos de voto da PT.&#8221; in <a title="Societé Genérale vende mais de 400 mil acções da PT " href="http://economico.sapo.pt/noticias/societe-generale-vende-mais-de-400-mil-accoes-da-pt_92829.html" target="_blank">Económico</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.entreomedoeaambicao.com/a-novela-continua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 milhões por dia durante mês e meio</title>
		<link>http://www.entreomedoeaambicao.com/5-milhoes-por-dia-durante-mes-e-meio/</link>
		<comments>http://www.entreomedoeaambicao.com/5-milhoes-por-dia-durante-mes-e-meio/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 14:51:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Borges</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[CMVM]]></category>
		<category><![CDATA[especulação]]></category>
		<category><![CDATA[pt]]></category>
		<category><![CDATA[Telefónica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.entreomedoeaambicao.com/?p=1839</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;A telecom espanhola terá vendido 8% da PT, ou seja, quase a totalidade da sua posição na PT. &#8221; in Económico As acçoes da PT a 7 de Maio (antes da especulação da Telefónica) valiam 6,50 euros. Hoje valem cerca de 8,90€ ou seja mais 2,4 euros por acção. O site da PT afirma existem 896.512.500 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;A telecom espanhola terá vendido 8% da PT, ou seja, quase a totalidade da sua posição na PT. &#8221; in <a title="Telefónica vende 8% da PT a outros accionistas" href="http://economico.sapo.pt/noticias/telefonica-vende-8-da-pt-a-outros-accionistas_92756.html" target="_blank">Económico</a></p>
<ol>
<li>As acçoes da PT a 7 de Maio (antes da especulação da Telefónica) valiam 6,50 euros.</li>
<li>Hoje valem cerca de 8,90€ ou seja mais 2,4 euros por acção.</li>
<li>O site da PT afirma existem 896.512.500 acções no mercado.</li>
<li>Logo 89.615.250 eram da Telefónica (10%)</li>
<li>Se vendeu vender 8% (71 700 000 acções mais ou menos coisa)</li>
</ol>
<p>A <span style="color: #ff6600;"><strong>Telefónica ganhou mais 172 milhões de euros</strong> </span>em relação a 7 de Maio de 2010. E agora temos a &#8220;CMVM pede esclarecimentos à PT e Telefónica&#8221; in <a title="CMVM pede esclarecimentos à PT e Telefónica" href="http://economico.sapo.pt/noticias/cmvm-pede-esclarecimentos-a-pt-e-telefonica_92762.html" target="_blank">Económico</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.entreomedoeaambicao.com/5-milhoes-por-dia-durante-mes-e-meio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
