<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Entre o medo e a ambição &#187; BCP</title>
	<atom:link href="http://www.entreomedoeaambicao.com/tag/bcp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.entreomedoeaambicao.com</link>
	<description>Pedro Borges</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 15:06:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>S&amp;P baixa nota da banca e ameaça cortar rating de Portugal esta semana</title>
		<link>http://www.entreomedoeaambicao.com/sp-baixa-nota-da-banca-e-ameaca-cortar-rating-de-portugal-esta-semana/</link>
		<comments>http://www.entreomedoeaambicao.com/sp-baixa-nota-da-banca-e-ameaca-cortar-rating-de-portugal-esta-semana/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2011 14:53:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Borges</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[BCP]]></category>
		<category><![CDATA[BES]]></category>
		<category><![CDATA[BPI]]></category>
		<category><![CDATA[CGD]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[rating]]></category>
		<category><![CDATA[S&P]]></category>
		<category><![CDATA[Totta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.entreomedoeaambicao.com/?p=2416</guid>
		<description><![CDATA[Santander Totta &#8211; de ‘A&#8217; para ‘BBB&#8217; Caixa Geral de Depósitos &#8211; de ‘A-&#8217; para ‘BBB&#8217; BES &#8211; de ‘A-&#8217; para ‘BBB&#8217; BPI &#8211; de ‘A-&#8217; para ‘BBB&#8217; Millennium bcp &#8211; de ‘BBB+&#8217; para ‘BBB-&#8217; A agência que na semana passada baixou o ‘rating&#8217; português de ‘A-&#8217; para ‘BBB&#8217;, admite voltar a fazê-lo já nos próximos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Santander Totta &#8211; de ‘A&#8217; para ‘BBB&#8217;<br />
Caixa Geral de Depósitos &#8211; de ‘A-&#8217; para ‘BBB&#8217;<br />
BES &#8211; de ‘A-&#8217; para ‘BBB&#8217;<br />
BPI &#8211; de ‘A-&#8217; para ‘BBB&#8217;<br />
Millennium bcp &#8211; de ‘BBB+&#8217; para ‘BBB-&#8217;</p>
<p>A agência que na semana passada baixou o ‘rating&#8217; português de ‘A-&#8217; para ‘BBB&#8217;, admite voltar a fazê-lo já nos próximos dias porque o chumbo do PEC IV e a consequente demissão de José Sócrates agravaram o risco financeiro de Portugal.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.entreomedoeaambicao.com/sp-baixa-nota-da-banca-e-ameaca-cortar-rating-de-portugal-esta-semana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quatro milhões por dia de crise!</title>
		<link>http://www.entreomedoeaambicao.com/quatro-milhoes-por-dia-de-crise/</link>
		<comments>http://www.entreomedoeaambicao.com/quatro-milhoes-por-dia-de-crise/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Nov 2010 12:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Borges</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[BCP]]></category>
		<category><![CDATA[BES]]></category>
		<category><![CDATA[BPI]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[Santander]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.entreomedoeaambicao.com/?p=1961</guid>
		<description><![CDATA[Imagem retirada de JNotícias]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-1962" title="Crise nos Bancos" src="http://www.entreomedoeaambicao.com/wp-content/uploads/2010/11/crisedosbancos.jpg" alt="" width="485" height="702" /></p>
<p>Imagem retirada de <a title="Banca teve lucros de quatro milhões por dia " href="http://jn.sapo.pt/PaginaInicial/Economia/Interior.aspx?content_id=1701342&amp;ref=nf">JNotícias</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.entreomedoeaambicao.com/quatro-milhoes-por-dia-de-crise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anda por aí uma crise&#8230;. ui!</title>
		<link>http://www.entreomedoeaambicao.com/anda-por-ai-uma-crise-ui-2/</link>
		<comments>http://www.entreomedoeaambicao.com/anda-por-ai-uma-crise-ui-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 13:46:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Borges</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[BCP]]></category>
		<category><![CDATA[BES]]></category>
		<category><![CDATA[BPI]]></category>
		<category><![CDATA[lucro]]></category>
		<category><![CDATA[Santander Totta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.entreomedoeaambicao.com/?p=1675</guid>
		<description><![CDATA[Os quatro maiores bancos privados portugueses &#8211; BCP, BES, BPI e Santander Totta &#8211; lucraram, nos primeiros três meses deste ano, 391,7 milhões de euros, o que equivale a lucros de 4,35 milhões de euros por dia. O BES viu o seu lucro subir, em 17,6%.    1º trimestre 2009 1º trimestre 2010 BCP 106,7 ME 96,4 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Os quatro maiores bancos privados portugueses &#8211; <span style="color: #ff6600;"><strong>BCP, BES, BPI e Santander Totta &#8211; lucraram</strong></span>, nos primeiros três meses deste ano, 391,7 milhões de euros, o que equivale a lucros de <span style="color: #ff6600;"><strong>4,35 milhões de euros por dia</strong></span>. O BES viu o seu <img class="alignright size-full wp-image-1681" title="Anda por aí uma crise... ui!" src="http://www.entreomedoeaambicao.com/wp-content/uploads/2010/05/shocked.png" alt="" width="120" height="120" />lucro subir, em 17,6%. </p>
<table style="text-align: center; width: 347px; height: 82px;" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="347">
<tbody>
<tr>
<td width="64"> </td>
<td width="157">
<div style="text-align: center;"><strong>1º trimestre 2009</strong></div>
</td>
<td width="182">
<div style="text-align: center;"><strong>1º trimestre 2010</strong></div>
</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>BCP</strong></td>
<td>
<div style="text-align: center;">106,7 ME</div>
</td>
<td>
<div style="text-align: center;">96,4 ME</div>
</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>BES</strong></td>
<td>
<div style="text-align: center;">101,3 ME</div>
</td>
<td>
<div style="text-align: center;">119,1 ME</div>
</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>BPI</strong></td>
<td>
<div style="text-align: center;">50,1 ME</div>
</td>
<td>
<div style="text-align: center;">45,1 ME</div>
</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Totta</strong></td>
<td>
<div style="text-align: center;">141,6 ME</div>
</td>
<td>
<div style="text-align: center;">131,3 ME</div>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.entreomedoeaambicao.com/anda-por-ai-uma-crise-ui-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Irá o BCP arrebitar?</title>
		<link>http://www.entreomedoeaambicao.com/ira-o-bcp-arrebitar/</link>
		<comments>http://www.entreomedoeaambicao.com/ira-o-bcp-arrebitar/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Jul 2009 17:25:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Borges</dc:creator>
				<category><![CDATA[BCP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.entreomedoeaambicao.com/?p=1146</guid>
		<description><![CDATA[Irá o BCP arrebitar? Quando? A imagem que tem no mercado não é famosa. E de vez enquando lá aparece mais uma notícia para arrasar ainda mais. Não sei quando o o BCP irá arrebitar, mas quando o fizer, terá de aumentar a confiança nos bancos em geral e no BCP em particular. Entretanto não me sai da [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Irá o BCP arrebitar? Quando? A imagem que tem no mercado não é famosa. E de vez enquando lá aparece mais uma notícia para arrasar ainda mais. Não sei quando o <span style="color: #ff6600;"><strong>o BCP irá arrebitar, mas quando o fizer, terá de aumentar a confiança nos bancos em geral </strong></span>e no BCP em particular. Entretanto não me sai da cabeça a frase  que passa de boca em boca nas ruas : &#8221;Os bancos são uns ladões, cuidado!&#8221;.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1147" title="bcp" src="http://www.entreomedoeaambicao.com/wp-content/uploads/2009/07/bcp.jpg" alt="bcp" width="580" /></p>
<p>Gosto muito das AT&#8217;s dos grandes gurus, mas gosto mais dos sentimentos e emoções dos trader&#8217;s!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.entreomedoeaambicao.com/ira-o-bcp-arrebitar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

