<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Entre o medo e a ambição &#187; CMVM</title>
	<atom:link href="http://www.entreomedoeaambicao.com/tag/cmvm/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.entreomedoeaambicao.com</link>
	<description>Pedro Borges</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 15:06:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Administração da PT não está a estudar fusão com a Oi</title>
		<link>http://www.entreomedoeaambicao.com/administracao-da-pt-nao-esta-a-estudar-fusao-com-a-oi/</link>
		<comments>http://www.entreomedoeaambicao.com/administracao-da-pt-nao-esta-a-estudar-fusao-com-a-oi/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jul 2010 21:24:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Borges</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[CMVM]]></category>
		<category><![CDATA[OI]]></category>
		<category><![CDATA[pt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.entreomedoeaambicao.com/?p=1870</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Numa resposta à CMVM, depois de notícias avançadas pelo Diário Económico e pelo jornal brasileiro Globo sobre uma fusão da PT com a Oi, a operadora nacional esclarece que &#8220;o conselho de administração não reuniu nem discutiu estas matérias&#8221;.&#8221; in Económico &#8220;A administração da Portugal Telecom (PT) demarca-se de negociações que alegadamente estarão a ser [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Numa resposta à CMVM, depois de notícias avançadas pelo Diário Económico e pelo jornal brasileiro Globo sobre uma fusão da PT com a Oi, a operadora nacional esclarece que &#8220;o conselho de administração não reuniu nem discutiu estas matérias&#8221;.&#8221; in <a title="http://economico.sapo.pt/noticias/administracao-da-pt-nao-esta-a-estudar-fusao-com-a-oi_93707.html" href="Administração da PT não está a estudar fusão com a Oi " target="_blank">Económico</a></p>
<p>&#8220;A administração da Portugal Telecom (PT) demarca-se de negociações que alegadamente estarão a ser desenvolvidas pelo Banco Espírito Santo e pela Ongoing para que a operadora portuguesa entre no capital da brasileira Vivo, ontem noticiadas pelo Diário Económico.&#8221; in <a title="PT demarca-se de eventuais negociações do BES e Ongoing pela Oi" href="http://www.jornaldenegocios.pt/index.php?template=SHOWNEWS&amp;id=433195" target="_blank">JNegócios</a></p>
<p>Na minha opinião, os rumores sobre negociações com a OI têm como<span style="color: #ff6600;"><strong> objectivo manter o preço actual das acções da PT. Alguém quer desfazer-se delas nos próximos tempos. Ficou claro que precisam de dinheiro!</strong></span></p>
<p>Agora é a descida normal do título&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.entreomedoeaambicao.com/administracao-da-pt-nao-esta-a-estudar-fusao-com-a-oi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 milhões por dia durante mês e meio</title>
		<link>http://www.entreomedoeaambicao.com/5-milhoes-por-dia-durante-mes-e-meio/</link>
		<comments>http://www.entreomedoeaambicao.com/5-milhoes-por-dia-durante-mes-e-meio/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 14:51:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Borges</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[CMVM]]></category>
		<category><![CDATA[especulação]]></category>
		<category><![CDATA[pt]]></category>
		<category><![CDATA[Telefónica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.entreomedoeaambicao.com/?p=1839</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;A telecom espanhola terá vendido 8% da PT, ou seja, quase a totalidade da sua posição na PT. &#8221; in Económico As acçoes da PT a 7 de Maio (antes da especulação da Telefónica) valiam 6,50 euros. Hoje valem cerca de 8,90€ ou seja mais 2,4 euros por acção. O site da PT afirma existem 896.512.500 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;A telecom espanhola terá vendido 8% da PT, ou seja, quase a totalidade da sua posição na PT. &#8221; in <a title="Telefónica vende 8% da PT a outros accionistas" href="http://economico.sapo.pt/noticias/telefonica-vende-8-da-pt-a-outros-accionistas_92756.html" target="_blank">Económico</a></p>
<ol>
<li>As acçoes da PT a 7 de Maio (antes da especulação da Telefónica) valiam 6,50 euros.</li>
<li>Hoje valem cerca de 8,90€ ou seja mais 2,4 euros por acção.</li>
<li>O site da PT afirma existem 896.512.500 acções no mercado.</li>
<li>Logo 89.615.250 eram da Telefónica (10%)</li>
<li>Se vendeu vender 8% (71 700 000 acções mais ou menos coisa)</li>
</ol>
<p>A <span style="color: #ff6600;"><strong>Telefónica ganhou mais 172 milhões de euros</strong> </span>em relação a 7 de Maio de 2010. E agora temos a &#8220;CMVM pede esclarecimentos à PT e Telefónica&#8221; in <a title="CMVM pede esclarecimentos à PT e Telefónica" href="http://economico.sapo.pt/noticias/cmvm-pede-esclarecimentos-a-pt-e-telefonica_92762.html" target="_blank">Económico</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.entreomedoeaambicao.com/5-milhoes-por-dia-durante-mes-e-meio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aperta, aperta!</title>
		<link>http://www.entreomedoeaambicao.com/aperta-aperta/</link>
		<comments>http://www.entreomedoeaambicao.com/aperta-aperta/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 10:35:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Borges</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[CMVM]]></category>
		<category><![CDATA[short selling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.entreomedoeaambicao.com/?p=1664</guid>
		<description><![CDATA[Aperta, aperta CMVM! Aperta as regras do short selling! Entretanto: Juros da dívida portuguesa acentuam subida BCP cai mais de 6% e está entre os bancos que mais descem na Europa BCP cai mais de 5% e bolsa desliza quase 3% Risco de Portugal dispara e sobe mais que o da Grécia Pressão vendedora regressa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-1666" title="Aperta, aperta!" src="http://www.entreomedoeaambicao.com/wp-content/uploads/2010/05/jnegocios04052010.gif" alt="" width="220" height="290" />Aperta, aperta CMVM! Aperta as regras do short selling! Entretanto:</p>
<ul>
<li><a title="Juros da dívida portuguesa acentuam subida " href="http://www.jornaldenegocios.pt/index.php?template=SHOWNEWS&amp;id=423559" target="_blank">Juros da dívida portuguesa acentuam subida</a></li>
<li><a title="BCP cai mais de 6% e está entre os bancos que mais descem na Europa" href="http://www.jornaldenegocios.pt/index.php?template=SHOWNEWS&amp;id=423561" target="_blank">BCP cai mais de 6% e está entre os bancos que mais descem na Europa</a></li>
<li><a title="BCP cai mais de 5% e bolsa desliza quase 3%" href="http://www.jornaldenegocios.pt/index.php?template=SHOWNEWS&amp;id=423539" target="_blank">BCP cai mais de 5% e bolsa desliza quase 3%</a></li>
<li><a title="Risco de Portugal dispara e sobe mais que o da Grécia " href="http://economico.sapo.pt/noticias/risco-de-portugal-dispara-e-sobe-mais-que-o-da-grecia_88635.html" target="_blank">Risco de Portugal dispara e sobe mais que o da Grécia</a></li>
<li><a title="Pressão vendedora regressa a Lisboa, PSI 20 tomba 3%" href="http://economico.sapo.pt/noticias/pressao-vendedora-regressa-a-lisboa-psi-20-tomba-3_88632.html">Pressão vendedora regressa a Lisboa, PSI 20 tomba 3%</a></li>
</ul>
<p>Recordo que “O regulador da bolsa grega, correspondente à CMVM portuguesa, vai banir o “short selling” de títulos até 28 de Junho, revelou hoje a Reuters.” in <a title="Grécia vai proibir &quot;short selling&quot; de acções até Junho" href="http://www.jornaldenegocios.pt/index.php?template=SHOWNEWS&amp;id=422373" target="_blank">JNegócios</a></p>
<p>Hummm&#8230; <span style="color: #ff6600;"><strong>apertar as regras não me parece o mesmo que banir o short selling! </strong></span>Mas o que realmente interessa é que o Benfica vai ser campeão e eu já apostei <a title="Betfair" href="https://account.betfair.com/account-web/registerAccount.html?promotionCode=Q3FJYUTNE" target="_blank">aqui</a> e <a title="Betclic" href="http://action.metaffiliation.com/suivi.php?mclic=S4130A51949B151" target="_blank">aqui</a>!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.entreomedoeaambicao.com/aperta-aperta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rally em Lisboa</title>
		<link>http://www.entreomedoeaambicao.com/rally-em-lisboa/</link>
		<comments>http://www.entreomedoeaambicao.com/rally-em-lisboa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 13:03:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Borges</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[CMVM]]></category>
		<category><![CDATA[Grécia]]></category>
		<category><![CDATA[short selling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.entreomedoeaambicao.com/?p=1656</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;O regulador da bolsa grega, correspondente à CMVM portuguesa, vai banir o &#8220;short selling&#8221; de títulos até 28 de Junho, revelou hoje a Reuters.&#8221; in JNegócios A Bolsa da Grécia não está a subir por causa da ajuda. O que mudou, foi que a entidade reguladora dos mercados na Grécia, proibiu o short-selling! Isso sim&#8230; agora quem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-1657" title="Rally em Lisboa" src="http://www.entreomedoeaambicao.com/wp-content/uploads/2010/04/duck.jpg" alt="" width="108" height="118" />&#8220;O regulador da bolsa grega, correspondente à CMVM portuguesa, vai banir o &#8220;short selling&#8221; de títulos até 28 de Junho, revelou hoje a Reuters.&#8221; in <a title="Grécia vai proibir &quot;short selling&quot; de acções até Junho" href="http://www.jornaldenegocios.pt/index.php?template=SHOWNEWS&amp;id=422373" target="_blank">JNegócios</a></p>
<p><strong><span style="color: #ff6600;">A Bolsa da Grécia não está a subir por causa da ajuda. O que mudou, foi que a entidade reguladora dos mercados na Grécia, proibiu o short-selling!</span></strong> Isso sim&#8230; agora quem quiser vender, tem de comprar antes (e não depois). Os exemplos de proibição ao short selling abundam e todos pautam pela negativa (face ao objectivo anunciado de &#8220;interromper quedas&#8221;).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.entreomedoeaambicao.com/rally-em-lisboa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

