<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Entre o medo e a ambição &#187; Grécia</title>
	<atom:link href="http://www.entreomedoeaambicao.com/tag/grecia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.entreomedoeaambicao.com</link>
	<description>Pedro Borges</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 15:06:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Rally em Lisboa</title>
		<link>http://www.entreomedoeaambicao.com/rally-em-lisboa/</link>
		<comments>http://www.entreomedoeaambicao.com/rally-em-lisboa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 13:03:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Borges</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[CMVM]]></category>
		<category><![CDATA[Grécia]]></category>
		<category><![CDATA[short selling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.entreomedoeaambicao.com/?p=1656</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;O regulador da bolsa grega, correspondente à CMVM portuguesa, vai banir o &#8220;short selling&#8221; de títulos até 28 de Junho, revelou hoje a Reuters.&#8221; in JNegócios A Bolsa da Grécia não está a subir por causa da ajuda. O que mudou, foi que a entidade reguladora dos mercados na Grécia, proibiu o short-selling! Isso sim&#8230; agora quem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-1657" title="Rally em Lisboa" src="http://www.entreomedoeaambicao.com/wp-content/uploads/2010/04/duck.jpg" alt="" width="108" height="118" />&#8220;O regulador da bolsa grega, correspondente à CMVM portuguesa, vai banir o &#8220;short selling&#8221; de títulos até 28 de Junho, revelou hoje a Reuters.&#8221; in <a title="Grécia vai proibir &quot;short selling&quot; de acções até Junho" href="http://www.jornaldenegocios.pt/index.php?template=SHOWNEWS&amp;id=422373" target="_blank">JNegócios</a></p>
<p><strong><span style="color: #ff6600;">A Bolsa da Grécia não está a subir por causa da ajuda. O que mudou, foi que a entidade reguladora dos mercados na Grécia, proibiu o short-selling!</span></strong> Isso sim&#8230; agora quem quiser vender, tem de comprar antes (e não depois). Os exemplos de proibição ao short selling abundam e todos pautam pela negativa (face ao objectivo anunciado de &#8220;interromper quedas&#8221;).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.entreomedoeaambicao.com/rally-em-lisboa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Especulação bolsista</title>
		<link>http://www.entreomedoeaambicao.com/especulacao-bolsista/</link>
		<comments>http://www.entreomedoeaambicao.com/especulacao-bolsista/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 22:12:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Borges</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[especulação]]></category>
		<category><![CDATA[Grécia]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.entreomedoeaambicao.com/?p=1638</guid>
		<description><![CDATA[Os especuladores mundiais estão com a mira apontada para Portugal. Nada a fazer! Primeiro foi a Grécia e agora somos nós. Os mercados não estão para brincadeiras e até já se sabe que a Espanha é a próxima. Admito que nos últimos anos nos temos vindo a &#8220;por a jeito&#8221;, mas a especulação bolsista  é cada vez mais feroz e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.entreomedoeaambicao.com/wp-content/uploads/2010/04/psi20_20100427.jpg"><img class="size-full wp-image-1640 alignright" title="Especulação bolsista" src="http://www.entreomedoeaambicao.com/wp-content/uploads/2010/04/psi20_20100427.jpg" alt="" width="217" height="241" /></a><strong><span style="color: #ff6600;">Os especuladores mundiais estão com a mira apontada para Portugal. Nada a fazer!</span></strong> Primeiro foi a Grécia e agora somos nós. Os mercados não estão para brincadeiras e até já se sabe que a Espanha é a próxima. Admito que nos últimos anos nos temos vindo a &#8220;por a jeito&#8221;, mas a especulação bolsista  é cada vez mais feroz e selvagem e numa base essencialmente de carácter económico.</p>
<p><a title="O problema português é económico, não político" href="http://www.jornaldenegocios.pt/index.php?template=SHOWNEWS&amp;id=422219" target="_blank">O problema português é económico, não político</a><br />
<a title="Wall Street sofre maior queda desde Fevereiro após corte no &quot;rating&quot; de Portugal e Grécia" href="http://www.jornaldenegocios.pt/index.php?template=SHOWNEWS&amp;id=422299">Wall Street sofre maior queda desde Fevereiro após corte no &#8220;rating&#8221; de Portugal e Grécia</a><br />
<a title="S&amp;P iguala &quot;rating&quot; do BES e BPI ao de Portugal" href="http://www.jornaldenegocios.pt/index.php?template=SHOWNEWS&amp;id=422269" target="_blank">S&amp;P iguala &#8220;rating&#8221; do BES e BPI ao de Portugal</a><br />
<a title="Mercados &quot;não vão serenar&quot;" href="http://www.jornaldenegocios.pt/index.php?template=SHOWNEWS&amp;id=422249" target="_blank">Mercados &#8220;não vão serenar&#8221;</a><br />
<a title="Bolsa afunda mais de 5% para mínimos de Julho de 2009" href="http://www.jornaldenegocios.pt/index.php?template=SHOWNEWS&amp;id=422185" target="_blank">Bolsa afunda mais de 5% para mínimos de Julho de 2009</a><br />
<a title="&quot;Spread&quot; da dívida pública a dois anos supera os 400 pontos base" href="http://www.jornaldenegocios.pt/index.php?template=SHOWNEWS&amp;id=422203" target="_blank">&#8220;Spread&#8221; da dívida pública a dois anos supera os 400 pontos base</a><br />
<a title="Portugal derruba Wall Street " href="http://economico.sapo.pt/noticias/portugal-derruba-wall-street_88037.html" target="_blank">Portugal derruba Wall Street</a><br />
<a title="Passos e Sócrates reunidos amanhã de urgência " href="http://economico.sapo.pt/noticias/passos-e-socrates-reunidos-amanha-de-urgencia_87998.html" target="_blank">Passos e Sócrates reunidos amanhã de urgência</a><br />
<a title="S&amp;P corta rating de 5 bancos nacionais, BCP é o mais fraco" href="http://www.agenciafinanceira.iol.pt/financas/portugal-rating-bancos-sp-bcp-agencia-financeira/1158413-1729.html" target="_blank">S&amp;P corta rating de 5 bancos nacionais, BCP é o mais fraco</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.entreomedoeaambicao.com/especulacao-bolsista/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>45 mil milhões + 5%</title>
		<link>http://www.entreomedoeaambicao.com/45-mil-milhoes-5/</link>
		<comments>http://www.entreomedoeaambicao.com/45-mil-milhoes-5/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 12:39:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Borges</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[FMI]]></category>
		<category><![CDATA[Grécia]]></category>
		<category><![CDATA[Zona Euro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.entreomedoeaambicao.com/?p=1628</guid>
		<description><![CDATA[Emprestados 45 mil milhões de euros, com uma taxa de 5%, por quem &#8220;faz&#8221; o dinheiro. E a minha pergunta é&#8230; como vai a grécia pagar os 5% se esse dinheiro ainda não existe? Mais um país refém! &#8220;Give me control of a nation&#8217;s money and I care not who makes the laws.&#8221; Mayer Amschel Rothschild [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Emprestados 45 mil milhões de euros, com uma taxa de 5%, por quem &#8220;faz&#8221; o dinheiro. E a minha pergunta é&#8230; <span style="color: #ff6600;"><strong>como vai a grécia pagar os 5% se esse dinheiro ainda não existe?</strong></span> Mais um país refém!</p>
<p>&#8220;<span style="color: #ff6600;"><strong>Give me control of a nation&#8217;s money and I care not who makes the laws.</strong></span>&#8221; Mayer Amschel Rothschild (1743-1812)</p>
<p>&#8220;A Grécia accionou na sexta-feira o pedido de ajuda internacional. A Zona Euro, juntamente com o FMI, promete ajudar a fornecer liquidez ao Estado grego durante três anos. Num primeiro ano, o valor do empréstimo conjunto poderá ascender a 45 mil milhões de euros, sendo provável que a taxa cobrada oscile em torno de 5%. &#8221; in <a title="Juros da dívida grega rompem máximos e arrastam Portugal" href="http://www.jornaldenegocios.pt/index.php?template=SHOWNEWS&amp;id=421745" target="_blank">JNegócios</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.entreomedoeaambicao.com/45-mil-milhoes-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

