<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Entre o medo e a ambição &#187; petróleo</title>
	<atom:link href="http://www.entreomedoeaambicao.com/tag/petroleo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.entreomedoeaambicao.com</link>
	<description>Pedro Borges</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 15:06:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Viva a roubalheira!</title>
		<link>http://www.entreomedoeaambicao.com/viva-a-roubalheira/</link>
		<comments>http://www.entreomedoeaambicao.com/viva-a-roubalheira/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2011 09:54:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Borges</dc:creator>
				<category><![CDATA[Galp]]></category>
		<category><![CDATA[crude]]></category>
		<category><![CDATA[lucros]]></category>
		<category><![CDATA[petróleo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.entreomedoeaambicao.com/?p=2215</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Galp Energia terá aumentado lucros de 2010 para 301 milhões A Galp Energia terá obtido lucros ajustados de 301 milhões de euros no ano passado, um crescimento de 40% face aos 214 milhões de euros que conseguiu em 2009, de acordo com as previsões do CaixaBI. O CaixaBI estima que a margem de refinação da [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;<strong><span style="color: #ff6600;">Galp Energia terá aumentado lucros de 2010 para 301 milhões</span></strong></p>
<p>A Galp Energia terá obtido<span style="color: #ff6600;"><strong> lucros ajustados de 301 milhões de euros no ano passado, um crescimento de 40% face aos 214 milhões de euros que conseguiu em 2009</strong></span>, de acordo com as previsões do CaixaBI.</p>
<p>O CaixaBI estima que a margem de refinação da Galp tenha melhorado para 2,43 dólares por barril, face aos 2,10 dólares no terceiro trimestre, enquanto no segmento de exploração e produção de petróleo o EBITDA ajustado terá crescido para 51 milhões de euros, “na sequência do aumento de produção equity e da subida dos preços do crude”.&#8221;  in <a title="Galp Energia terá aumentado lucros de 2010 para 301 milhões" href="http://www.jornaldenegocios.pt/home.php?template=SHOWNEWS_V2&amp;id=467115" target="_blank">JNegócios</a></p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-2217" title="Viva a roubalheira!" src="http://www.entreomedoeaambicao.com/wp-content/uploads/2011/02/galpsobe.jpg" alt="" width="540" height="298" /></p>
<p>Eu bem sei quem paga, sou eu, e outros como eu, a abastecer a 1,35euros por litro de gasóleo! As explicações não devem tardar no Jornal da noite da TVI. <strong><span style="color: #ff6600;">A minha explicação é ROUBO DESCARADO!</span></strong> Mas será que a minha opinião importa Lídia Costa?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.entreomedoeaambicao.com/viva-a-roubalheira/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Só um saltinho, pode ser?</title>
		<link>http://www.entreomedoeaambicao.com/so-um-saltinho-pode-ser/</link>
		<comments>http://www.entreomedoeaambicao.com/so-um-saltinho-pode-ser/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Jul 2009 20:44:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Borges</dc:creator>
				<category><![CDATA[Galp]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[petróleo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.entreomedoeaambicao.com/?p=1073</guid>
		<description><![CDATA[Ai e tal, estás quase a chegar à linha dos 9€, e que tal dares um saltinho para cima&#8230; só para enganar os menos atentos. SIM, ainda estamos em crise. O barril nao pode e não deve estar ao preço astronómico que está. Isto para o bem da recuperação, claro está! A galp vai continuar a cair com [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ai e tal, estás quase a chegar à linha dos 9€, e que tal dares um saltinho para cima&#8230; só para enganar os menos atentos. SIM, ainda estamos em crise. O barril nao pode e não deve estar ao preço astronómico que está. Isto para o bem da recuperação, claro está! A galp vai continuar a cair com o preço do barril do petróleo.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1074" title="galp" src="http://www.entreomedoeaambicao.com/wp-content/uploads/2009/07/galp1.jpg" alt="galp" width="580" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.entreomedoeaambicao.com/so-um-saltinho-pode-ser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Gasolina e o gasóleo a subir&#8230;</title>
		<link>http://www.entreomedoeaambicao.com/gasolina-e-gasoleo-a-subir/</link>
		<comments>http://www.entreomedoeaambicao.com/gasolina-e-gasoleo-a-subir/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 May 2008 19:24:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Borges</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[diesel]]></category>
		<category><![CDATA[petróleo]]></category>
		<category><![CDATA[poupar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pborges.com/?p=83</guid>
		<description><![CDATA[Uma fatia do teu salário vai para alimentar o teu amigo de 4 rodas (o automóvel)! Neste ano ele está progressivamente a beber bebidas mais caras. Lembro umas dicas para poupar: 1 - Desliga o ar condicionado 2 - Não faças uma condução nervosa 3 - Verifica regularmente a pressão dos pneus 4 - Limpa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright alignnone size-medium wp-image-74" style="float: right; padding-left:20px" src="/wp-content/uploads/2008/05/gas.jpg" alt="Agravamento dos preços dos combustíveis" width="200" height="196" />Uma fatia do teu <strong>salário vai para alimentar o teu amigo de 4 rodas</strong> (o automóvel)! Neste ano ele está progressivamente a beber <strong>bebidas mais caras</strong>.<br />
Lembro umas dicas para poupar:</p>
<p><strong>1 -</strong> Desliga o ar condicionado<br />
<strong>2 -</strong> Não faças uma condução nervosa<br />
<strong>3 -</strong> Verifica regularmente a pressão dos pneus<br />
<strong>4 -</strong> Limpa ou muda o filtro de ar<br />
<strong>5 -</strong> Usa mais os transportes públicos</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.entreomedoeaambicao.com/gasolina-e-gasoleo-a-subir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Encontrei petróleo, quer dizer&#8230;</title>
		<link>http://www.entreomedoeaambicao.com/encontrei-petroleo-quer-dizer/</link>
		<comments>http://www.entreomedoeaambicao.com/encontrei-petroleo-quer-dizer/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Apr 2008 16:27:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Borges</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[Brazil]]></category>
		<category><![CDATA[petróleo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pborges.com/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[Eu tb encontrei petróleo, quer dizer&#8230; não fui bem eu. Mas é como se fosse! Encontraram petróleo lá prós lados do Brazil e eu como estou aqui ao lado em Portugal (sou quase &#8220;adjacente&#8220;) é como se fosse eu a encontrar. E com isto dito vejam lá se me dão uma ajudinha e eu tb [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eu tb encontrei petróleo, quer dizer&#8230; não fui bem eu. Mas é como se fosse! Encontraram petróleo lá prós lados do Brazil e eu como estou aqui ao lado em Portugal (sou quase &#8220;<strong>adjacente</strong>&#8220;) é como se fosse eu a encontrar. E com isto dito vejam lá se me dão uma ajudinha e eu tb passo a &#8220;<strong>beneficiar</strong>&#8221; dos vossos cliques!</p>
<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-medium wp-image-48" style="border: 0;" title="crude" src="/wp-content/uploads/2008/04/crude.jpg" alt="" width="98" height="150" /> <img class="alignnone size-medium wp-image-49" style="border: 0;" title="73167" src="/wp-content/uploads/2008/04/oil_rigs.jpg" alt="" width="222" height="150" /> <img class="alignnone size-medium wp-image-50" style="border: 0;" title="p5210008" src="/wp-content/uploads/2008/04/p5210008.jpg" alt="" width="113" height="150" /></p>
<p style="text-align: left;">Posso ser só eu &#8230; mas <strong>dá-me a impressão que isto de encontrar petróleo começa a ser ridículo</strong>! Não?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.entreomedoeaambicao.com/encontrei-petroleo-quer-dizer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

